Paneles LED: Estas son las unidades individuales que contienen los LED que emiten luz para formar la pantalla. Están dispuestos en un patrón de cuadrícula para crear la imagen general.
Controlador LED: este dispositivo gestiona las señales de entrada y controla el brillo, el color y otros aspectos de la pantalla LED.
Fuente de alimentación: La unidad de fuente de alimentación convierte la energía eléctrica en una forma adecuada para alimentar los LED.
peso: 600 kg
Volumen: 4,5 cbm.
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | |||||
| longitud (M) | tubo principal (milímetro) | tamaño (milímetro) | |||||
| Haz | 3 | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| 2 | 50×3.0 | CS289×289 | piezas | ||||
| 1 | 50×3.0 | CS289×289 | piezas | ||||
| 0,5 | 50×3.0 | CS289×289 | piezas | ||||
| Pilar | 3 | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| 2 | 50×3.0 | CS289×289 | piezas | ||||
| 1 | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | ||||
| 0,5 | 50×3.0 | CS289×289 | piezas | ||||
| Torre | Bloque de manga de espiga S | 2 piezas | |||||
| Base de acero S | 2 piezas | ||||||
| Sección superior S | 2 piezas | ||||||
| Polipasto manual,BA05 2Tons | 2 piezas | ||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 2 piezas | ||||||
| Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 2 piezas | ||||||
| Estabilizador largo | 8 piezas | ||||||
| Accesorio de armadura | Acoplador cónico y clip y pasador Safrty | entero colocar | |||||
Sistema de armadura de elevación:
El sistema de armazón elevador es un marco construido con materiales resistentes como aluminio o acero, diseñado para soportar y elevar la pantalla LED.
El mecanismo de elevación permite subir o bajar la pantalla LED a la altura deseada, proporcionando flexibilidad en la configuración del escenario y ajustando la pantalla a diferentes ángulos de visión.
Esta característica es particularmente útil en salas de conciertos donde el diseño del escenario puede variar o donde es necesario optimizar la visibilidad para diferentes secciones de la audiencia.
