Precios del sistema de armadura de techo para exteriores de concierto 7x5x6m
Sistema de armadura:
El sistema de armadura forma el marco de la estructura del techo, proporcionando un soporte confiable para accesorios de iluminación, sistemas de audio, pantallas de video y otros elementos del escenario.
Diseñado con precisión y atención al detalle para cumplir con rigurosos estándares de rendimiento y requisitos de seguridad.
Diseño de techo:
La estructura del techo está diseñada para ofrecer cobertura superior, protegiendo a los artistas, el equipo y al público de elementos climáticos como el sol, la lluvia y el viento.
Hay disponibles varias configuraciones de techo, incluidos diseños planos, puntiagudos o arqueados, que satisfacen diferentes preferencias estéticas y requisitos funcionales.
peso del embalaje: 1600kg
volumen de embalaje: 11cbm
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| 7,00 m Manga (frontal) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| 5,00 m Manga (lateral) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Pilar de 5,00 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| cubo de haz | Cubo de espita 289x289 | 0 piezas | ||||||
| Torre de marco | Bloque de manga de espiga S | 4 piezas | ||||||
| Base de acero S | 4 piezas | |||||||
| Sección superior S | 4 piezas | |||||||
| Polipasto manual,BA05 2Tons | 4 piezas | |||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | |||||||
| Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 4 piezas | |||||||
| Estabilizador largo | 16 piezas | |||||||
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| Pilar del techo | 2 juegos | 0,70 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| Viga superior de 5,00 m. | 1 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | PC 1 | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Viga Oblicua de 3,70 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
| 1,70 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
| Armazón de escalera de 3,70 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CL 30.289*50 | 0 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CL 30.289*50 | 4 piezas | |||||
| 1,70 metros | 50×3.0 | CL 30.289*50 | 4 piezas | |||||
| Componentes del techo | Conner de techo de 4 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| Conner de techo de 5 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 0 piezas | ||||||
| Conectar placa con abrazadera | 2 piezas | |||||||
| Abrazadera simple | 8 piezas | |||||||
| Doble abrazadera | 8 piezas | |||||||
| Material del dosel del techo: PVC, color azul o personalizado. | 82,46 | PC 1 | ||||||
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| Manga de alas de 2,00 m. | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Pilar de alas de 5,00 m | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Torre de las Alas | Bloque de manga de espiga S | 2 piezas | ||||||
| Base de acero S | 2 piezas | |||||||
| Sección superior S | 2 piezas | |||||||
| Polipasto manual,BA05 2Tons | 2 piezas | |||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 2 piezas | |||||||
| Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 2 piezas | |||||||
| Estabilizador largo | 8 piezas | |||||||
| Accesorio de armadura | Acoplador cónico y clip y pasador Safrty | entero colocar | ||||||
