Material: Aleación de aluminio de alta calidad, elegida por su resistencia, durabilidad y propiedades ligeras.
Configuración: normalmente presenta un diseño de techo plano o ligeramente inclinado, lo que brinda estabilidad y flexibilidad para diferentes configuraciones de eventos.
Aplicaciones
Conciertos al aire libre y festivales de música
Eventos comunitarios
Eventos corporativos
Bodas y Fiestas
peso del embalaje: 1050kg
volumen de embalaje: 7cbm
| Artículo | Especificación | Cantidad | |||
| Etapa de montaje de aluminio. | cobertura: 4x8 pies (1,22x2,44m) | de madera | 14 piezas | ||
| Tirante de escenario de 1,22 m. | 21 piezas | ||||
| Tirante de escenario de 2,44 m. | 16 piezas | ||||
| soporte con tubo extensible | 24 piezas | ||||
| Base ajustable para escenario | 24 piezas | ||||
| Escalera del escenario | cubierta de madera | total | 8 | pasos | 2 piezas |
peso del embalaje: 2200kg
volumen de embalaje: 16cbm
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| 10,00 m Manga (frontal) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 6 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| 6,00 m Manga(lateral) | 2 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Pilar de 6,00 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 8 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Torre de marco | Bloque de manga de espiga S | 4 piezas | ||||||
| Base de acero S | 4 piezas | |||||||
| Sección superior S | 4 piezas | |||||||
| Polipasto manual,BA05 2Tons | 4 piezas | |||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | |||||||
| Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 4 piezas | |||||||
| Estabilizador largo | 16 piezas | |||||||
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| Pilar del techo | 2 juegos | 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| Viga Superior de 6,00 m | 1 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 2 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Viga Oblicua de 5,20 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 2,20 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||||
| Armazón de escalera de 5,20 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CL30.289*50 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CL30.289*50 | 0 piezas | |||||
| 2,20 metros | 50×3.0 | CL30.289*50 | 4 piezas | |||||
| Componentes del techo | Conner de techo de 4 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 2 piezas | |||||
| Conner de techo de 5 vías, uso para armazón de vigas de techo | CS289×289 | 0 piezas | ||||||
| Conectar placa con abrazadera | 2 piezas | |||||||
| Abrazadera simple | 8 piezas | |||||||
| Doble abrazadera | 8 piezas | |||||||
| Material del dosel del techo: PVC, color azul o personalizado. | 126.16 | PC 1 | ||||||
| Artículo | Especificación (truss cuadrado) | Cantidad | ||||||
| longitud | tubo principal (mm) | Tamaño (mm) | ||||||
| Manga de alas de 3,00 m. | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 4 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Pilar de alas de 6,00 m | 4 juegos | 3,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 8 piezas | |||
| 2,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| 1,00 metros | 50×3.0 | CS289×289 | 0 piezas | |||||
| Torre de las alas | Bloque de manga de espiga S | 4 piezas | ||||||
| Base de acero S | 4 piezas | |||||||
| Sección superior S | 4 piezas | |||||||
| Polipasto manual,BA05 2Tons | 4 piezas | |||||||
| Sección de bisagra de espiga, altura 1 m | 4 piezas | |||||||
| Eslinga de fibra,BA04,2 toneladas 3m | 4 piezas | |||||||
| Estabilizador largo | 16 piezas | |||||||
| Accesorio de armadura | Acoplador cónico y clip y pasador Safrty | entero colocar | ||||||
